Scelta del tipo di alloggio | 1/1 - 31/5 | 1/6 - 30/6 | 1/7 - 31/7 | 1/8 - 31/8 | 1/9 - 30/9 | 1/10 - 31/12 |
Camera Singola | 46.00€ | 52.00€ | 56.00€ | 67.00€ | 55.00€ | 46.00€ |
Camera Doppia Uso singola | 50.00€ | 56.00€ | 58.00€ | 66.00€ | 60.00€ | 50.00€ |
Camera Doppia | 52.00€ | 60.00€ | 68.00€ | 70.00€ | 68.00€ | 52.00€ |
Camera Tripla | 70.00€ | 80.00€ | 80.00€ | 89.00€ | 80.00€ | 70.00€ |
Akrolithos Appartamenti | 70.00€ | 70.00€ | 78.00€ | 85.00€ | 78.00€ | 70.00€ |
Ikia | 230.00€ | 260.00€ | 300.00€ | 320.00€ | 300.00€ | 260.00€ |
I prezzi si intendono per camera Include: 13 % di IVA, 0.5 % di Tassa di soggiorno.
Costi esclusi: Tasse governative: 0.50 € per notte. Pagamento in hotel.
Gratis! Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.
Gratis! Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in zona senza prenotazione.
Gratis! Un bambino di età inferiore a 2 anni soggiorna gratuitamente (pernottando nel lettino/culla)
Servizi supplementari.
Servizi supplementari: | |||
Brandina letto | 15 € / night. | ||
Cassetta di sicurezza: | 2 € / night. | ||
Stampa documenti: | 1 € / page | ||
Fax: | 1 € /page | ||
Noleggio auto: | Potrete contare sulla nostra assistenza per il noleggio di una vettura. | ||
Hike leader: |
If you wish to go walking or hiking with the help of a hike leader please ask us and we will help you. |
I prezzi esposti sono da considerarsi validi solo su prenotazione diretta dal sito internet del Cretan Villa.
I nostri prezzi sono intesi in euro per giorno di permanenza. Includono libero accesso a internet, culla per bambini e altri servizi.
Ora di arrivo tra le 15.00 e le 20.00
Ora di partenza entro le 11.00
In caso di arrivo prima o dopo l’orario di aperture del front desk (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00), vi preghiamo di farcelo sapere.
Transazioni sicure
Questo sito utilizza, per la conferma della prenotazione con carta di credito, un server sicuro secondo lo standard mondiale di cifratura Secure Socket Layer (SSL) a 128 bit.